Uniformes Industriais
Camiseta básica malha fria
Ref: testsetesates
Adicionar ao Orçamento
teste
| Referência | testse |
|---|---|
| Tecido | teess |
| Composição | tsete |
| Gramatura | tseet |
| Tipo de Gola | stet |
| Tipo de Manga | stet |
| Tipo de Punho | sees |
| Fechamento | Sem Fechamento |
| Modelo | Fechado |
| Gênero | Unissex |
| Aplicação | tsease |
| Normas Técnicas | Não se aplica |
| Faixa Refletiva | Sim |
| Tamanho | Comprimento | Largura | Manga | Cintura | Busto |
|---|---|---|---|---|---|
| P | 67.0 | 52.0 | 20.0 | 52.0 | 52.0 |
| PP | 65.0 | — | 20.0 | 49.0 | 49.0 |
Medidas em centímetros (cm). Pode haver variação de ±2 cm.